Final B                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 93 1 (e) Brahim Fateh
CT19564ISS - L'Hospitalet 28/01/1993 3:44.92 1.041 2 89 3 (e) Abdessamad Oukhelfen
CT22242CA Igualada 18/12/1998 3:45.00 1.040 3 106 16 Youssef Taoussi Yahyaoui
CT19425FC Barcelona 08/12/1994 3:45.49 1.034 4 98 9 Guillem Carner Carrer
CT22396CA Igualada 20/08/1998 3:48.03 1.001 5 90 12 Albert Nogueras Tarrero
CT20603ISS - L'Hospitalet 30/05/1992 3:48.28 998 6 109 2 Ramon Linares Parareda
CT16879CA Granollers 06/07/1992 3:48.29 998 7 103 7 Mourad Mounim Naaman
CT19587ISS - L'Hospitalet 31/01/1995 3:48.30 998 8 105 17 Noe Larroy Gil
AR2905Zenit Twinner 09/03/1999 3:48.33 998 9 104 19 Said Mechaal Mechaal
CT21198Playas de Castellon 23/05/1998 3:49.06 988 10 79 14 Jonathan Romeo Lopez
CT18497CA Lloret-La Selva 13/08/1994 3:50.47 970 11 102 4 Miquel Domenech Villoldo
CT21232CA Gavà 09/02/1997 3:51.18 962 12 91 6 Aleix Serra Viladrich
CT23433Muntanyenc S.Cugat 01/11/1999 3:53.78 929 13 108 18 Annas Bourass
MAR  01/07/1994 3:54.17 925 14 94 5 (e) Carles Gomez Lozano
CT19324CAV Andorra 21/02/1994 3:55.33 910 15 95 15 Carlos Saez Sadornil
CT23370U Colomenca At. 27/01/1999 4:03.40 815   96 8 (e) El Mehdi Aboujanah
CT23998FC Barcelona 06/06/1987 AB     99 11 Jorge Puyuelo Roy
AR2702Zaragoza atletismo 28/08/1998 AB     101 13 Llorenç Esteve Pons
CT18157JA Sabadell 04/09/1995 AB   1.500m MASC. AL Final (11 julio) 20:05
Final A                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 83 6 Ronald Musagala
UGA  16/12/1992 3:36.78 1.150 2 75 20 Mohamed Ismail Ibrahim
DJI  01/01/1997 3:37.02 1.147 3 84 9 Sam Prakel
USA  29/10/1994 3:37.26 1.144 4 78 5 Johny Gregorek
USA  07/12/1991 3:37.76 1.137 5 69 1 Craig Engels
USA  01/05/1994 3:37.82 1.136 6 65 18 Adel Mechaal Mechaal
CT18407New Balance Team 05/12/1990 3:38.24 1.130 7 73 3 Drew Hunter
USA  05/09/1997 3:38.68 1.124 8 77 15 Jesus Gomez Santiago
BU3870CD Nike Running 24/04/1991 3:38.86 1.122 9 66 11 Adrian Ben Montenegro
GA766165FC Barcelona 04/08/1998 3:40.69 1.097 10 74 14 Gonzalo Garcia Garrido
SE7569Cueva de Nerja-UMA 26/01/1995 3:40.70 1.097 11 70 12 David Bustos Gonzalez
IB14339CD Nike Running 25/08/1990 3:41.94 1.081 12 72 2 David Ribich
USA  27/12/1995 3:42.58 1.072 13 80 3 (e) Khalid Oughzif
CT20952Playas de Castellon 20/08/1996 3:45.95 1.028   67 16 Alberto Imedio Baladron
CR3953FC Barcelona 24/05/1991 AB     68 17 Cesar Larrosa Moles
AR2213Simply-Scorpio 71 28/04/1997 AB     71 19 David Palacio Martin
IB16114CA Fent Cami Mislata 08/06/1988 AB     76 13 Ignacio Fontes Garcia-balibrea
GR3691Playas de Castellon 22/06/1998 AB     81 8 Llorenç Sales Ferre
CT13794FC Barcelona 14/07/1988 AB     85 10 Silas Kiplagat
KEN  20/08/1989 AB     86 7 Welde Tufa
ETH  29/03/1999 AB   1.500m MASC. AL Final (11 julio) 21:20