| COMITÈ EXECUTIU | |
| Presidenta | Mercè Rosich Vilaró |
| Vicepresident 1r. | Joan Lleonart Montaña |
| Vicepresidenta 2a. | Maria del Pilar Mínguez Peral |
| Vicepresidenta 3a. | Betania Duarte Candau |
| Tresorer | Jordi Puntes Guasch |
| Secretari | Jordi Molins Gómez |
| Director Executiu | Joaquim Erta Borrego |
| COMISSIÓ ECONÒMICA | |
| Presidenta | Mercè Rosich Vilaró |
| Vicepresident 1r. | Joan Lleonart Montaña |
| Vicepresident 2n. | Maria del Pilar Mínguez Peral |
| Vicepresidenta 3a. | Betania Duarte Candau |
| Tresorer | Jordi Puntes Guasch |
| Secretari | Jordi Molins Gómez |
| Director Executiu | Joaquim Erta Borrego |
| COMITÈ DE COMPETICIÓ i DISCIPLINA ESPORTIVA | |
| President | Ricard Yañez Velasco |
| Vocal | Rafael Raga Pujol |
| Secretari | Jordi Molins Gómez |
| COMISSIÓ DE CLUBS | |
| President | Iñaki Plaza – Cornellà Atlètic |
| Secretari | Jordi Molins – Joventut Atlètica Sabadell |
| Vocal | Club Atletisme Tarragona |
| Vocal | Club Atlètic Granollers |
| Vocal | L’Hospitalet Atletisme |
| Vocal | Club Lleida Unió Atlètica |
| Vocal | Club Atletisme Olot Terra de Volcans |
| Vocal | Unió Colomenca d’Atletisme |
| Vocal | Uniò Atlètica Terrassa |
| Vocal | Club Atlètic Igualada |
| Vocal | Grup Excursionista i Esportiu Gironí |
| Vocal | Club Atlètic Vic |
| Vocal | Club Atletisme Nou Barris |
| Vocal | Futbol Club Barcelona |
| COMITÈ D’ATLETES | |
| President | Alex Valverde Valencia |
| Vocal | Laura Bou Saumell |
| Vocal | Aleix Camats Garcia |
| Vocal | Katia Coquis Lossio |
| Vocal | Jan Díaz Basullas |
| Vocal | Clara Gabaldón Grau |
| Vocal | Esther Guerrero Puigdevall |
| Vocal | Arnau Monné Canal |
| Vocal | Kirian Pérez Díaz |
| Vocal | Elia Saura Petegnief |
| COMITÈ D’ENTRENADORS | |
| President | Pablo Sanchís Sanjuan |
| Vocal | Sergi Calatayud Masip |
| Vocal | Andreu Novakosky Davidov |
| Vocal | Fernando Martínez Esteban |
| Vocal | Maria Alba Martí Pla |
| Vocal | José Manuel Rodríguez Aguilar |
| Vocal | Jaume Vilà Monés |
| Vocal | Carles Lorente González |
| Vocal | Alfonso López López |
| Vocal | Joaquim Garcia Romera |
| COMITÈ DE JUTGES | |
| President | Rafael Raga Pujol |
| Vicepresident | Guillem Pera Blanco |
| Vocal | Adrià Galín Pons |
| Vocal | Blanca López Rueda |
| Vocal | Enric Masó Valls |
| Vocal | Mercè Muñoz Garcia |
| Vocal | Rebeca Muros Monreal |
| Vocal | Pere Ocaña Bombardó |
| Vocal | Montserrat Virgili Ferré |
| Vocal | Eduard Zamora Román |
| Assessora | Gemma Castaño Vinyals |
| Assessor | Sergio Solana Ros |
| Secretari | Sergi Dolz Santo Domingo |
| COMITÈ TÈCNIC | |
| Director Tècnic | Joaquim Erta Borrego |
| Responsable de Velocitat-Tanques | Quim Garcia Romera |
| Responsable de Mig-fons i Fons, Cros i Ruta | Andreu Novakosky Davidov |
| Responsable de Salts | Maria Alba Martí Pla |
| Responsable de Llançaments | Pablo Sanchís Sanjuan |
| Responsable de Proves Combinades | Fernando Martínez Esteban |
| Responsable de Marxa | José Manuel Rodríguez Aguilar |
| Responsable de Trail | Alfonso López López |
| Responsable de Categories de Promoció | Jaume Vilà Monés |
| Responsable de Cursos de Formació | Carles Lorente González |
| Responsable de Formació permanent | Luis Sevillano Gonzalo |
| COMISSIÓ DE BEQUES I AJUTS | |
| Presidenta | Mercè Rosich Vilaró |
| Tresorer | Jordi Puntes Guasch |
| Vicepresident Àrea econòmica | Maria del Pilar Mínguez Peral |
| Secretari | Jordi Molins Gómez |
| Director Executiu | Joaquim Erta i Borrego |
| Responsable de Salts | Maria Alba Martí Pla |
| Responsable de Llançaments | Pablo Sánchis Sanjuán |
| Responsable de Mig-fons i Fons | Andreu Novakosky Davidov |
| Responsable de Velocitat-Tanques | Quim Garcia Romera |
| COMISSIÓ DE CROS | |
| Responsable | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| COMISSIÓ DE MARXA ATLÈTICA | |
| Responsable | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| COMISSIÓ DE PROMOCIÓ | |
| Presidència | |
| Sots presidència | |
| Responsable Tècnic | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| COMISSIÓ DE TRAIL | |
| Responsable | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| COMISSIÓ ATLETISME MÀSTER | |
| Presidenta | Betania Duarte Candau |
| Vocal | Lucio José Martinez González |
| Vocal | Pat Vidal Martí |
| Vocal | Cristina Campos del Pino |
| Vocal | Raul Julian Escrivá |
| COMISSIÓ D’ORGANITZACIONS | |
| Responsable | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| COMISSIÓ D’IGUALTAT | |
| Presidenta | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| COMISSIÓ DE RECERCA | |
| Responsable de la Junta | |
| Coordinador Tècnic | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal | |
| Vocal |
