 |  |
Agrupació Atlètica Catalunya | AAE de l’Escola del Treball |
 | |
Amisi | Associació Atlètica Xafatolls |
 |  |
Associació Cultural i Esportiva Riudellots | Club Atletisme Molins |
 |  |
Associació Esportiva Sant Andreu de la Barca | Club Atletisme Olot – Terra de Volcans |
 | |
Barcelona Atletisme | Castillejo & Cáceres Running Club |
 |  |
Centre Atlètic Laietània | Club Esportiu Cerdanyola Atletisme i Triatló |
|  |
| Club Atlètic Berga |
 |  |
Club Atlètic Calderí | Club Atlètic Castellar |
 |  |
Club Atlètic Espluguí | Club Atlètic Granollers |
|  |
Club Atlètic Igualada | Avinent – Club Atlètic Manresa |
 |  |
Club Atlètic Mollet | Girona Costa Brava – Club Atlètic Palafrugell |
 |  |
Club Atlètic Running | Club Atlètic Torelló |
 |  |
Club Atlètic Vic | Club d’Atletisme A 4 el Km. |
 |  |
Club Atletisme Ascó Ribera d’Ebre | Club Atletisme Atletesvng.org |
 |  |
Club Atletisme Baix Montseny | Club d’Atletisme Calella |
|  |
| Club d’Atletisme Canaletes |
 | |
Club Atletisme Canovelles | Club Atletisme Canyelles |
|  |
| Club Atletisme Gavà |
 |  |
Club Atletisme Malgrat | Club Atletisme Montornès |
 |  |
Club Atletisme Nou Barris | Club Atletisme Olesa |
 |  |
Club Atletisme Parets | Club Atletisme Puigcerdà |
 |  |
Club d’Atletisme Sant Celoni | Club Atletisme Sant Just |
 |  |
Club Atletisme Tarragona | Club Atletisme Terres de l’Ebre |
 |  |
Club Atletisme Valls d’Andorra | Club Atletisme Viladecans |
 |  |
Club Atletisme Vilafranca | Club Atletismo La Sansi |
|  |
Club d’Atletisme Olímpic Farners | Club Deportivo Palafolls |
 |  |
Club Esportiu Fondistes “Fem Força” | Club Esportiu Irunwithleiva |
|  |
| Club Esportiu Mediterrani |
 |  |
Club Esportiu Pedala.cat Balaguer | Club Esportiu Penedès |
 |  |
Club Esportiu Sant Julià | Club Esportiu Serra Marina Alella |
 |  |
Club Esportiu Universitari | Club Gimnàstic de Tarragona |
 |  |
Club Muntanyenc Sant Cugat | Club Natació Banyoles |
 |  |
Club Natació Caldes | Club Natació Catalunya |
 |  |
Club Natació Olot | Club Natació Reus Ploms |
 | |
Club Natació Sabadell | Club Natació Terrassa |
 |  |
Colla Excursionista Cassanenca | Cornellà Atlètic |
 |  |
Corredors de Fons de Viladecavalls | Dinami-k Club Atletisme Vilanova |
 |  |
Fornàs Atlètic Club de Valls i l’Alt Camp | Futbol Club Barcelona |
 |  |
Grup Atletisme Lluïsos-Mataró | GEiE Gironí |
 |  |
Joventut Atlètica Arbeca | Joves Atletes de Berga |
 |  |
Joventut Atlètica Montcada | Joventut Atlètica Sabadell |
 |  |
L’Hospitalet Atletisme | Lleida Unió Atlètica |
| |
Martorell Atlètic Club | Penya APA Anem-hi |
| |
| Pratenc AA |
 | |
Rios Running Team | Ripollet Unió Atlètica |
 |  |
Runners El Vendrell | Unió Atlètica Barberà |
 |  |
Unió Atlètica Montsià | Unió Atlètica Rubí |
 |  |
Unió Atlètica Terrassa | Unió Colomenca d’Atletisme |
 | |
Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona | Unió Esportiva Sants |